国民健康保険(国保)とは
国民健康保険は、会社の健康保険(社会保険)に加入していない人が加入する公的医療保険です。自営業者、フリーランス、退職して社保を脱退した人などが対象となります。
国民健康保険と社会保険の違い
| 項目 | 国民健康保険(国保) | 社会保険(健康保険) |
|---|---|---|
| 加入者 | 自営業・フリーランス・無職 | 会社員・公務員 |
| 保険者 | 市区町村 | 協会けんぽ・組合 |
| 保険料の計算 | 前年の所得ベース | 標準報酬月額ベース |
| 扶養制度 | なし(家族全員分の保険料が発生) | あり(扶養家族は保険料なし) |
| 出産手当金 | なし | あり |
| 傷病手当金 | なし | あり |
| 保険料の負担 | 全額自己負担 | 会社と折半 |
国民健康保険料の計算方法
国保の保険料は市区町村によって異なりますが、基本的な計算構造は共通です。
保険料の3つの構成要素
| 項目 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 医療分 | 医療費をまかなうための保険料 | 全加入者 |
| 後期高齢者支援金分 | 後期高齢者医療を支えるための保険料 | 全加入者 |
| 介護分 | 介護保険をまかなうための保険料 | 40〜64歳のみ |
各項目の算出方法
保険料はそれぞれ以下の4つの要素から計算されます。
| 要素 | 計算基準 | 概要 |
|---|---|---|
| 所得割 | 前年の所得 × 料率 | 所得に応じた負担 |
| 均等割 | 加入者1人あたりの定額 | 人数に応じた負担 |
| 平等割 | 1世帯あたりの定額 | 世帯単位の負担(ない自治体もある) |
| 資産割 | 固定資産税額 × 料率 | 資産に応じた負担(廃止傾向) |
計算例(東京都世田谷区の場合・概算)
前提条件:
- 40歳、単身世帯
- 前年の所得: 400万円(給与所得控除後)
- 固定資産なし
【所得割の計算】
算定基礎額 = 所得400万円 − 基礎控除43万円 = 357万円
医療分 所得割: 357万円 × 7.17% ≒ 255,969円
支援金分 所得割: 357万円 × 2.42% ≒ 86,394円
介護分 所得割: 357万円 × 2.20% ≒ 78,540円
【均等割】
医療分: 46,400円
支援金分: 16,500円
介護分: 17,700円
【年間保険料合計】
255,969 + 86,394 + 78,540 + 46,400 + 16,500 + 17,700
≒ 501,503円(月額 約41,792円)
この金額はあくまで概算です。実際の料率は市区町村によって異なります。
保険料の軽減・減免制度
所得が低い世帯には、均等割・平等割の軽減制度があります。
法定軽減(所得に応じた自動軽減)
| 軽減割合 | 世帯の所得基準(2026年度目安) |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円以下 |
| 5割軽減 | 43万円 +(29.5万円 × 被保険者数)以下 |
| 2割軽減 | 43万円 +(54.5万円 × 被保険者数)以下 |
その他の減免制度
| 制度 | 対象者 | 内容 |
|---|---|---|
| 非自発的失業者の軽減 | 会社都合で退職した人 | 所得を30/100として計算 |
| 災害減免 | 災害で被害を受けた世帯 | 保険料の全額〜一部免除 |
| 生活困窮による減免 | 収入が著しく減少した世帯 | 自治体の判断で減免 |
退職後の選択肢:国保 vs 任意継続
会社を退職した場合、国保に加入するか、社保の任意継続(最長2年)を選べます。
| 項目 | 国保 | 任意継続 |
|---|---|---|
| 保険料 | 前年の所得で計算 | 退職時の標準報酬月額で計算(全額自己負担) |
| 上限 | 自治体により異なる | 標準報酬月額の上限あり |
| 扶養 | なし(家族分も保険料発生) | あり(扶養家族は保険料なし) |
| 期間 | 制限なし | 最長2年 |
一般的に、扶養家族がいる場合は任意継続が有利になるケースが多いです。
加入・脱退の手続き
加入手続き
| ケース | 届出先 | 期限 | 必要書類 |
|---|---|---|---|
| 退職した | 市区町村の国保窓口 | 14日以内 | 社保の資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバー |
| 転入した | 転入先の市区町村 | 14日以内 | 転出証明書、本人確認書類 |
| 子どもが生まれた | 市区町村の国保窓口 | 14日以内 | 母子手帳、本人確認書類 |
脱退手続き
| ケース | 届出先 | 期限 | 必要書類 |
|---|---|---|---|
| 就職した(社保に加入) | 市区町村の国保窓口 | 14日以内 | 新しい保険証、国保の保険証 |
| 転出する | 転出元の市区町村 | 14日以内 | 国保の保険証 |
手続きを忘れた場合
- 加入が遅れた場合: 届出が遅れても、資格取得日(退職日の翌日等)に遡って加入となり、遡った期間の保険料も請求されます
- 脱退が遅れた場合: 国保と社保の二重払いになります。手続き後に国保分は還付されますが、自動的には返金されないため必ず届出が必要です
フリーランスの国保対策
保険料を抑える方法
| 方法 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 青色申告の65万円控除 | 所得を下げることで保険料も下がる | 大 |
| 小規模企業共済 | 掛金が所得控除になる | 中〜大 |
| iDeCo(個人型確定拠出年金) | 掛金が所得控除になる | 中 |
| 経費の適切な計上 | 事業に必要な経費を漏れなく計上 | 中 |
| 国保組合への加入 | 業種別の国保組合がある場合 | ケースバイケース |
国保組合とは
特定の業種・職種ごとに組織された健康保険組合で、市区町村の国保より保険料が安くなる場合があります。
| 組合の例 | 対象 |
|---|---|
| 文芸美術国民健康保険組合 | デザイナー、イラストレーター、写真家 等 |
| 東京都医師国民健康保険組合 | 医師 |
| 建設国民健康保険組合 | 建設業従事者 |
| 東京食品販売国民健康保険組合 | 食品販売業者 |
保険料の支払い方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 口座振替 | 毎月自動引き落とし。手間なし |
| 納付書 | コンビニ・金融機関で支払い |
| クレジットカード | 一部自治体で対応。ポイント還元のメリット |
| スマホ決済 | PayPay、LINE Pay等に対応する自治体が増加中 |
年間保険料は通常10回〜12回の分割で納付します。
まとめ
国民健康保険のポイントを3つにまとめます。
- 保険料は前年の所得で決まる: 退職直後は前年の給与所得が基準になるため、保険料が高くなりがち
- 軽減・減免制度を活用する: 所得が低い場合や離職理由によっては大幅に軽減される
- 届出は14日以内に: 加入・脱退とも期限を守り、二重払いや無保険状態を避ける
Assistyの手取り計算ツールを使えば、社会保険料を含めた手取り額のシミュレーションが簡単にできます。