アスペクト比の計算方法を解説。16:9・4:3・9:16・1:1など主要比率の早見表、Instagram・YouTube・TikTok等SNS別の推奨サイズ、印刷物の比率まで網羅。
アスペクト比とは
アスペクト比(Aspect Ratio)は、画像や動画の横と縦の比率のこと。「16:9」「4:3」「1:1」のように、左に横、右に縦の数字を書きます。
アスペクト比 = 横 : 縦
例: 1920×1080のフルHD動画 → 1920÷120 : 1080÷120 = 16 : 9
主要なアスペクト比早見表
横長フォーマット
| 比率 | 主な用途 | 代表的な解像度 |
|---|
| 16:9 | YouTube・テレビ・PCモニター | 1920×1080 (FullHD), 3840×2160 (4K) |
| 16:10 | 一部のPCモニター・iPad | 1920×1200, 2560×1600 |
| 4:3 | 古いテレビ・iPad(標準) | 1024×768, 2048×1536 |
| 21:9 | ウルトラワイドモニター・映画 | 2560×1080, 3440×1440 |
| 1.91:1 | Twitter/X カードイメージ | 1200×628 |
| 3:2 | 一眼レフ写真 | 6000×4000 |
正方形・縦長フォーマット
| 比率 | 主な用途 | 代表的な解像度 |
|---|
| 1:1 | Instagram投稿(旧)・プロフィール | 1080×1080 |
| 9:16 | TikTok・Instagramリール・ストーリー | 1080×1920 |
| 4:5 | Instagram投稿(縦長) | 1080×1350 |
| 2:3 | 一眼レフ写真(縦) | 4000×6000 |
| 5:4 | 中判フィルム | — |
印刷物
| 規格 | 比率 | サイズ |
|---|
| A4 | 1:√2 ≒ 1:1.414 | 210×297mm |
| B5 | 1:√2 | 182×257mm |
| 名刺(日本標準) | 約11:6.3 | 91×55mm |
| はがき | 約3:2 | 100×148mm |
| L判写真 | 約3:2 | 89×127mm |
| 2L判写真 | 約3:2 | 127×178mm |
アスペクト比の計算方法
1. 解像度から比率を求める
比率 = 横 ÷ 最大公約数 : 縦 ÷ 最大公約数
例: 1920×1080
- 最大公約数 = 120
- 1920 ÷ 120 = 16
- 1080 ÷ 120 = 9
- → 16:9
2. 比率と片方の寸法から、もう片方を求める
新しい縦 = 横 × (比率の縦 ÷ 比率の横)
新しい横 = 縦 × (比率の横 ÷ 比率の縦)
例: 横1280pxで16:9の動画 → 縦 = 1280 × 9/16 = 720px
3. 比率を保ったまま縮小・拡大
新しい横 ÷ 元の横 = 新しい縦 ÷ 元の縦
両辺の比率が等しくなるよう同じ倍率をかけます。
よく使う計算例
| 元のサイズ | 比率を保って横を変更 | 結果 |
|---|
| 1920×1080 → 横1280に | 1280 × 1080/1920 | 1280×720 |
| 3000×2000 → 横600に | 600 × 2000/3000 | 600×400 |
| 1080×1080 → 横540に | 540 × 1080/1080 | 540×540 |
| 1080×1350 → 横810に | 810 × 1350/1080 | 810×1012.5 |
SNS別の推奨アスペクト比(2026年)
Instagram
| フォーマット | 比率 | ピクセル |
|---|
| プロフィール写真 | 1:1 | 320×320 |
| 投稿(正方形) | 1:1 | 1080×1080 |
| 投稿(横長) | 1.91:1 | 1080×566 |
| 投稿(縦長・推奨) | 4:5 | 1080×1350 |
| ストーリー | 9:16 | 1080×1920 |
| リール | 9:16 | 1080×1920 |
| カバー画像 | 1:1 | 420×420 |
YouTube
| フォーマット | 比率 | ピクセル |
|---|
| サムネイル | 16:9 | 1280×720 |
| バナー | 16:9 | 2560×1440 |
| 動画(標準) | 16:9 | 1920×1080以上 |
| YouTube Shorts | 9:16 | 1080×1920 |
| フォーマット | 比率 | ピクセル |
|---|
| プロフィール | 1:1 | 400×400 |
| ヘッダー | 3:1 | 1500×500 |
| 投稿画像(横) | 16:9 | 1600×900 |
| カードイメージ | 1.91:1 | 1200×628 |
| 動画 | 16:9 | 1280×720 |
TikTok
| フォーマット | 比率 | ピクセル |
|---|
| プロフィール | 1:1 | 200×200 |
| 動画 | 9:16 | 1080×1920 |
| 動画(横) | 16:9 | 1920×1080 |
Facebook
| フォーマット | 比率 | ピクセル |
|---|
| プロフィール | 1:1 | 170×170 |
| カバー写真 | 約2.7:1 | 820×312 |
| 投稿画像 | 1.91:1 | 1200×630 |
| ストーリー | 9:16 | 1080×1920 |
LinkedIn
| フォーマット | 比率 | ピクセル |
|---|
| プロフィール | 1:1 | 400×400 |
| バナー | 4:1 | 1584×396 |
| 投稿画像 | 1.91:1 | 1200×627 |
動画制作のアスペクト比選び
配信プラットフォーム別
| プラットフォーム | 推奨比率 |
|---|
| YouTube(横向き視聴) | 16:9 |
| YouTube Shorts | 9:16 |
| TikTok | 9:16 |
| Instagramリール | 9:16 |
| X(Twitter) | 16:9 or 1:1 |
| ウェビナー | 16:9 |
| 映画館上映 | 21:9 / 2.39:1 |
縦動画と横動画の使い分け
| 視聴シーン | 推奨 |
|---|
| スマホで縦持ち視聴 | 9:16 |
| スマホで横持ち視聴・PC視聴 | 16:9 |
| スマホ・PC両対応 | 1:1(妥協案) |
スマホ視聴が90%以上なら縦動画。PC視聴も含むなら1:1の正方形が両対応で無難です。
レスポンシブ対応のCSS
/* アスペクト比を維持するモダンな書き方 */
.video-container {
aspect-ratio: 16 / 9;
width: 100%;
}
/* 旧IEなど対応の従来手法 */
.video-container-legacy {
position: relative;
width: 100%;
padding-top: 56.25%; /* 9÷16 = 0.5625 */
}
.video-container-legacy iframe {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
}
padding-top の%計算:
| 比率 | padding-top |
|---|
| 16:9 | 56.25% |
| 4:3 | 75% |
| 1:1 | 100% |
| 9:16 | 177.78% |
| 21:9 | 42.86% |
動画編集ソフトでのリサイズ
Premiere Pro
シーケンス設定 → 編集 → ビデオサイズ → 横・縦の値を変更 → モーション > 位置・スケールで調整
Final Cut Pro
プロジェクト設定 → ビデオプロパティ → カスタム → 横・縦を入力
DaVinci Resolve
ファイル → プロジェクト設定 → マスター設定 → タイムライン解像度
アスペクト比を変える時の注意
クロップ vs レターボックス
| 方法 | 内容 | デメリット |
|---|
| クロップ | 比率に合うように四隅を切る | 被写体が見切れる |
| レターボックス | 余白(黒帯)で比率を合わせる | 画面が小さく見える |
| ブラー背景 | ぼかした背景で埋める | TikTok等で人気の手法 |
縦動画を横16:9に変換する際は、ブラー背景手法が見栄えがいい。
まとめ
- アスペクト比は横:縦の比率
- 16:9(横動画)と9:16(縦動画)が現代の主流
- SNS別に推奨比率が違うので、投稿前に確認
- CSSの
aspect-ratio プロパティで比率維持が簡単に
関連ツール: アスペクト比計算ツール では比率と片方の寸法から、もう片方を瞬時に算出できます。動画・SNS投稿のリサイズ、CSS の padding-top 計算に便利です。画像のリサイズは画像リサイズツールもあわせてご利用ください。