電気代の基本計算式
電気代 = 消費電力(kW) × 使用時間(h) × 電気料金単価(円/kWh)
単位の変換
| 単位 | 意味 | 換算 |
|---|
| W(ワット) | 1秒あたりの電力 | 1000W = 1kW |
| Wh(ワット時) | Wを1時間使ったときのエネルギー | 1000Wh = 1kWh |
| kWh(キロワット時) | 電力会社の料金単位 | 1kWhが料金計算の基本 |
電気料金の目安単価(2026年)
電力会社・契約プランによりますが、目安は以下のとおり。
| プラン | 単価(税込) |
|---|
| 規制料金(旧電気料金) | 約30円/kWh |
| 自由化後の標準プラン | 約27〜32円/kWh |
| 燃料費調整込み(2026年想定) | 約31円/kWh |
| オール電化深夜時間帯 | 約17〜23円/kWh |
このページでは便宜上31円/kWhを使って計算します。
主要家電の電気代早見表
エアコン(6畳用・冷暖房)
| 使用条件 | 消費電力(目安) | 1時間の電気代 | 1日8時間×30日 |
|---|
| 暖房(強運転) | 700W | 21.7円 | 5,208円 |
| 暖房(自動運転) | 400W | 12.4円 | 2,976円 |
| 冷房(強運転) | 600W | 18.6円 | 4,464円 |
| 冷房(自動運転) | 300W | 9.3円 | 2,232円 |
| 除湿(弱) | 250W | 7.8円 | 1,872円 |
冷蔵庫
| 容量 | 年間消費電力量 | 1ヶ月の電気代 |
|---|
| 〜200L(一人暮らし用) | 約280kWh | 約720円 |
| 300〜400L(2〜3人家族) | 約330kWh | 約850円 |
| 500L以上(4人家族以上) | 約290kWh | 約750円 |
※省エネ性能で大きく変動。10年前のモデルと比較すると最新型は40〜60%省エネ。
照明
| 種類 | 消費電力 | 1日5時間×30日 |
|---|
| 白熱電球(60W相当) | 54W | 251円 |
| 蛍光灯(60W相当) | 12W | 56円 |
| LED電球(60W相当) | 7.5W | 35円 |
キッチン家電
| 家電 | 消費電力 | 1回の電気代(5分使用) |
|---|
| 電子レンジ(500W) | 1,300W | 3.4円 |
| 電気ケトル | 1,200W | 3.1円 |
| 炊飯器(炊飯時) | 700W | 1.8円(1合)/ 7円(5合) |
| トースター | 1,000W | 2.6円 |
| IHクッキングヒーター | 1,400W | 3.6円 |
| 食洗機(標準) | 1,200W | 8〜10円/回 |
リビング家電
| 家電 | 消費電力 | 1日4時間×30日 |
|---|
| テレビ(液晶32型) | 60W | 223円 |
| テレビ(液晶55型・4K) | 150W | 558円 |
| デスクトップPC | 150W | 558円 |
| ノートPC | 30W | 112円 |
| ゲーム機(PS5) | 200W | 744円 |
| WiFiルーター(24時間) | 5W | 112円(24時間×30日) |
| スマホ充電(1回) | 5Wh | 0.16円 |
冬の暖房
| 機器 | 消費電力 | 1日8時間×30日 |
|---|
| エアコン(暖房) | 600W | 4,464円 |
| こたつ(弱) | 80W | 595円 |
| こたつ(強) | 200W | 1,488円 |
| ホットカーペット(2畳) | 480W | 3,571円 |
| 電気毛布 | 75W | 558円 |
| オイルヒーター | 1,200W | 8,928円 |
| セラミックヒーター | 1,200W | 8,928円 |
衛生・洗濯
| 機器 | 消費電力 | 1回の電気代 |
|---|
| 洗濯機(縦型・1回) | 200W × 30分 | 3.1円 |
| ドラム式洗濯乾燥機(乾燥込み) | 1,200W × 1時間 | 37.2円 |
| 浴室乾燥機(衣類乾燥) | 1,250W × 3時間 | 116円 |
| ドライヤー(5分) | 1,200W | 3.1円 |
| 温水洗浄便座(瞬間式・1日) | 約20W平均 | 14.9円 |
1ヶ月の電気代を概算する
「電気代いくらくらい?」を概算したい時の早見表。
一人暮らし
| 家電構成 | 月額目安 |
|---|
| 最小限(冷蔵庫・照明・PC) | 4,000〜6,000円 |
| 標準(エアコン・テレビ含む) | 7,000〜10,000円 |
| 在宅ワーク中心 | 10,000〜13,000円 |
2人暮らし
| 家電構成 | 月額目安 |
|---|
| 標準(夫婦・共働き) | 9,000〜13,000円 |
| 在宅多い | 13,000〜16,000円 |
4人家族
| 家電構成 | 月額目安 |
|---|
| マンション(標準) | 13,000〜18,000円 |
| 戸建て(標準) | 16,000〜22,000円 |
| オール電化(戸建て) | 18,000〜28,000円 |
電力会社の料金プランの仕組み
内訳
電気料金 = 基本料金 + 電力量料金 + 再エネ賦課金 + 燃料費調整額
| 項目 | 内容 |
|---|
| 基本料金 | 契約アンペア(10A〜60A)に応じた固定料金 |
| 電力量料金 | 使った電気量×単価。三段階料金になっていることが多い |
| 再エネ賦課金 | 再生可能エネルギー普及のための料金(全国一律) |
| 燃料費調整額 | LNG・石炭・原油価格の変動を反映(毎月変動) |
三段階料金(東京電力 従量電灯Bの例)
| 段階 | 使用量 | 単価(目安) |
|---|
| 第1段階 | 0〜120kWh | 約30円/kWh |
| 第2段階 | 120〜300kWh | 約36円/kWh |
| 第3段階 | 300kWh〜 | 約40円/kWh |
使えば使うほど単価が高くなるしくみ。月300kWh以上の家庭では新電力やオール電化プランの方が安くなる場合があります。
節電のコツ(消費電力ランキング順)
1位: エアコン(家庭の電気使用量の30%)
- 設定温度を1℃上げ下げ → 約10%の節電
- フィルター掃除(月1回)→ 約5%の節電
- 「自動運転」が一番省エネ(強・弱を手動切替するより)
- 室外機を日陰に → 約10%の節電
- カーテンを閉めて断熱
2位: 冷蔵庫(家庭の電気使用量の14%)
- 詰め込みすぎない(冷気の循環)
- 壁から5cm以上離す
- 温度設定を「中」に(夏でも「強」は不要)
- 古いモデル(10年以上)は買い替え検討
3位: 照明(家庭の電気使用量の13%)
- 白熱電球→LEDに交換で約85%節電
- 不要時はこまめに消す
4位: テレビ(家庭の電気使用量の8%)
- 主電源で完全オフ(待機電力カット)
- 画面の明るさを「省エネモード」に
5位: 給湯器・温水洗浄便座
- 便座暖房・温水を夏はOFF
- 給湯器の温度設定を1℃下げる
待機電力を減らす
24時間通電している家電は意外と多く、合計で月500〜1,000円ほどの電気代になります。
| 家電 | 待機電力(目安) |
|---|
| WiFiルーター | 5W |
| エアコン | 1〜2W |
| ガス給湯器(リモコン) | 5W |
| 電子レンジ(時計表示) | 2W |
| テレビ(メイン電源OFF時) | 0.3W |
| プリンター | 3W |
長期不在時はブレーカーを落とすか、コンセントを抜くと月500円〜1,000円の節約に。
まとめ
- 電気代は「kW × h × 単価」で計算(単価は約31円/kWh)
- 家庭で消費が多いのはエアコン・冷蔵庫・照明・テレビ
- 古い家電は最新型に買い替えると年間1〜3万円の節約に
- 月300kWh以上使うなら電力会社の見直しも検討
関連ツール: 電気代計算ツール では家電のワット数と使用時間を入力するだけで、月額・年額の電気代を瞬時に試算できます。複数家電をまとめて計算でき、節電シミュレーションにご活用ください。電気会社の見直しは電力会社比較記事もあわせてどうぞ。