長さの単位換算
メートル法
| 単位 | 換算 |
|---|
| 1km | 1,000m |
| 1m | 100cm |
| 1cm | 10mm |
| 1mm | 1,000μm |
| 1μm | 1,000nm |
メートル法 ⇔ ヤード・ポンド法
| 元 | 換算先 | 値 |
|---|
| 1インチ (in) | cm | 2.54 |
| 1フィート (ft) | cm | 30.48 |
| 1ヤード (yd) | m | 0.9144 |
| 1マイル (mi) | km | 1.609344 |
| 1海里 (nm) | km | 1.852 |
| 1cm | インチ | 0.3937 |
| 1m | フィート | 3.28084 |
| 1km | マイル | 0.6214 |
よく使う変換例
| 用途 | 計算 | 結果 |
|---|
| 5フィート8インチを cm | 5×30.48 + 8×2.54 | 172.7cm |
| 6フィートを cm | 6×30.48 | 182.9cm |
| 80kg減量目標で5マイル走った | 5×1.6 | 約8km |
| 海外通販の身長記入 | 170cm ÷ 30.48 | 5フィート7インチ |
尺貫法(日本の伝統単位)
| 単位 | メートル法換算 |
|---|
| 1寸(すん) | 約3.03cm |
| 1尺(しゃく) | 約30.3cm |
| 1間(けん) | 約181.8cm |
| 1丈(じょう) | 約3.03m |
| 1町(ちょう) | 約109.1m |
| 1里(り) | 約3.93km |
着物・建築・茶道などで使われます。
重さの単位換算
メートル法
| 単位 | 換算 |
|---|
| 1t(トン) | 1,000kg |
| 1kg | 1,000g |
| 1g | 1,000mg |
| 1mg | 1,000μg |
メートル法 ⇔ ヤード・ポンド法
| 元 | 換算先 | 値 |
|---|
| 1オンス (oz) | g | 28.35 |
| 1ポンド (lb) | g | 453.6 |
| 1ストーン (st) | kg | 6.35 |
| 1g | オンス | 0.0353 |
| 1kg | ポンド | 2.2046 |
よく使う変換例
| 用途 | 計算 | 結果 |
|---|
| 鶏胸肉 1lb | 453.6g | 約450g |
| 体重 70kg をポンド | 70×2.2046 | 約154lb |
| ベンチプレス 100kg | 100×2.2046 | 約220lb |
| ステーキ 8oz | 8×28.35 | 約227g |
尺貫法
| 単位 | メートル法換算 |
|---|
| 1匁(もんめ) | 3.75g |
| 1斤(きん) | 600g(食品の慣用は1斤=350〜400g) |
| 1貫(かん) | 3.75kg |
ジュエリー・真珠の重さは「匁」、お米・パンには「斤」が使われます。
面積の単位換算
メートル法
| 単位 | 換算 |
|---|
| 1km² | 1,000,000m²(100ヘクタール) |
| 1ha(ヘクタール) | 10,000m² |
| 1a(アール) | 100m² |
| 1m² | 10,000cm² |
尺貫法(不動産で使う)
| 単位 | メートル法換算 |
|---|
| 1坪(つぼ) | 約3.31m² |
| 1畳(じょう)江戸間 | 約1.55m² |
| 1畳 京間 | 約1.82m² |
| 1反(たん) | 約991.7m² |
| 1町(ちょう) | 約9,917m² |
不動産でよく使う換算
平米 → 坪: m² × 0.3025
坪 → 平米: 坪 × 3.305
| 平米 | 坪 | 畳(江戸間) |
|---|
| 30m² | 約9.07坪 | 約19.3畳 |
| 50m² | 約15.13坪 | 約32.3畳 |
| 60m² | 約18.15坪 | 約38.7畳 |
| 70m² | 約21.18坪 | 約45.2畳 |
| 100m² | 約30.25坪 | 約64.5畳 |
ヤード・ポンド法
| 単位 | 換算 |
|---|
| 1平方フィート (ft²) | 約0.0929m² |
| 1平方ヤード (yd²) | 約0.836m² |
| 1エーカー (acre) | 約4,047m²(約1,224坪) |
| 1平方マイル | 約2.59km² |
体積の単位換算
メートル法
| 単位 | 換算 |
|---|
| 1kL | 1,000L |
| 1L | 1,000mL(cc) |
| 1mL | 1cc = 1cm³ |
| 1m³ | 1,000L |
料理で使う換算
| 単位 | 換算 |
|---|
| 大さじ1 | 15mL |
| 小さじ1 | 5mL |
| カップ1 | 200mL(米国は約240mL) |
| 米1合 | 180mL |
| 米1升 | 1.8L |
| 米1俵 | 60kg = 60升 = 約108L |
ヤード・ポンド法
| 単位 | 換算 |
|---|
| 1ガロン(米) | 約3.785L |
| 1ガロン(英) | 約4.546L |
| 1パイント(米) | 約473mL |
| 1パイント(英) | 約568mL |
| 1液量オンス(米) | 約29.57mL |
| 1液量オンス(英) | 約28.41mL |
| 1クォート(米) | 約946mL |
米国と英国では値が違うので注意。レシピ本によっては「米国」「英国」が混在しています。
温度の単位換算
摂氏(℃)⇔ 華氏(°F)
華氏 = 摂氏 × 9/5 + 32
摂氏 = (華氏 - 32) × 5/9
| 摂氏 | 華氏 | 体感 |
|---|
| -20℃ | -4°F | 真冬の北海道 |
| 0℃ | 32°F | 水が凍る |
| 10℃ | 50°F | 春先 |
| 20℃ | 68°F | 過ごしやすい |
| 25℃ | 77°F | 初夏 |
| 30℃ | 86°F | 夏 |
| 37℃ | 98.6°F | 平熱 |
| 40℃ | 104°F | 風呂 |
| 100℃ | 212°F | 沸騰 |
| 180℃ | 356°F | オーブン中温 |
| 220℃ | 428°F | オーブン高温 |
絶対温度(K)
ケルビン = 摂氏 + 273.15
科学技術分野で使用。0K = 絶対零度 = -273.15℃。
速度の単位換算
km/h ⇔ m/s
m/s = km/h ÷ 3.6
km/h = m/s × 3.6
| km/h | m/s | mph |
|---|
| 36 | 10 | 22.4 |
| 60 | 16.67 | 37.3 |
| 80 | 22.22 | 49.7 |
| 100 | 27.78 | 62.1 |
| 120 | 33.33 | 74.6 |
km/h ⇔ mph(マイル/時)
mph = km/h × 0.6214
km/h = mph × 1.609
| mph | km/h | 用途 |
|---|
| 30mph | 48km/h | 米国住宅街制限速度 |
| 55mph | 89km/h | 米国一般道 |
| 65mph | 105km/h | 米国高速道路 |
| 70mph | 113km/h | 高速道路上限 |
ノット(海里/時)
1ノット = 1.852km/h
船舶・航空で使用。
圧力の単位換算
| 単位 | 換算 |
|---|
| 1Pa | 1N/m² |
| 1hPa | 100Pa |
| 1kPa | 1,000Pa |
| 1MPa | 1,000,000Pa |
| 1bar | 100,000Pa(100kPa) |
| 1atm(気圧) | 101,325Pa(約1013hPa) |
| 1psi | 約6,895Pa |
| 1mmHg(水銀柱ミリ) | 約133.3Pa |
| 1mmH₂O | 約9.81Pa |
用途別の圧力
| 対象 | 圧力 |
|---|
| 標準大気圧 | 1013hPa |
| タイヤ空気圧(乗用車) | 約220kPa(2.2bar / 32psi) |
| 自転車タイヤ | 約4〜8bar |
| 血圧(最高) | 約120mmHg |
エネルギー・電力の単位換算
| 単位 | 換算 |
|---|
| 1cal(カロリー) | 4.184J |
| 1kcal | 4,184J |
| 1Wh | 3,600J |
| 1kWh | 3,600,000J = 860kcal |
食品カロリーと運動
| 食品 | カロリー | 運動量で消費 |
|---|
| ご飯1膳 | 252kcal | ジョギング30分 |
| ラーメン1杯 | 800kcal | ジョギング90分 |
| ビール中ジョッキ | 200kcal | ウォーキング50分 |
通貨の換算(円ベース・参考)
換算は変動するため目安。
| 通貨 | 円換算 |
|---|
| 1USD | 約150円 |
| 1EUR | 約160円 |
| 1GBP | 約190円 |
| 100KRW(韓国ウォン) | 約11円 |
| 1CNY(人民元) | 約21円 |
| 1AUD | 約100円 |
紙のサイズ
| 規格 | サイズ(mm) |
|---|
| A0 | 841×1189 |
| A1 | 594×841 |
| A2 | 420×594 |
| A3 | 297×420 |
| A4 | 210×297 |
| A5 | 148×210 |
| A6 | 105×148 |
| B4 | 257×364 |
| B5 | 182×257 |
| B6 | 128×182 |
まとめ
- 長さは「2.54倍」でcm⇔inch
- 重さは「2.2倍」でkg⇔ポンド
- 面積は「0.3倍」でm²→坪、「3.3倍」で坪→m²
- 温度は「9/5+32」で摂氏→華氏
関連ツール: 単位換算ツール では長さ・重さ・面積・体積・温度・速度・圧力・エネルギーなど主要単位を一画面で相互変換できます。海外通販・引っ越し・料理・設計など幅広い場面でご活用ください。